![]() |
主要用途 | 營養強化劑 |
CAS | 見包裝 |
型號 | 食品級 |
包裝規格 | 25kg/袋 |
外觀 | 粉末 |
保質期 | 兩年 |
有效物質含量 | 99% |
主要營養成分 | 沙棘果粉 |
含量 | 99.6% |
產品名稱】 | 沙棘粉 |
【英文名稱】 | Sea Buckthorn powder |
【產品別名】 | 沙棘果粉 沙棘提取物 |
【產品簡介】 | 采用新鮮沙棘果打漿噴霧干燥而成,不添加防腐劑、色素、香精等,產品安全可靠。 |
【理化指標】 | 溶 解 性:溶于水 |
目 數:80目(滿足正常的壓片、沖調需求) | |
堆積密度:0.40-0.70g/ml | |
干燥失重:≤5.00% | |
灰 分:≤5.00% | |
菌落總數:<1000CFU/g | |
酵母菌和霉菌:<100CFU/g | |
大腸桿菌:不得檢出 | |
沙門氏菌:不得檢出 | |
【包裝規格】 | 標準包裝:25kg/紙板桶;散貨:1kg/袋 |
【儲存條件】 | 密閉 陰涼 防潮 避光 |
【有 效 期】 | 24個月 |
【產品應用】 | 飲品沖調、壓片糖果、代餐粉、烘培著色等 |
【產品性質】 | 原料大批量采購、一次性生產、品質穩定可靠; |
采用先進的噴霧干燥工藝,很好的保留植物中營養成分及口感; | |
產品溶解性好,水分含量低,容運輸儲存; | |
粉末顆粒細小,流動性佳,細膩均勻、不易分層 |